Ejercicios Fiscales
Información Anual 2013
Transparencia y Difusión de la Información Financiera LGCG
INGRESOS
EGRESOS
Información Trimestral
INFORMACION_CONTABLE
INFORMACION_PRESUPUESTARIA
INVENTARIO_DE_BIENES
EJERCICIO_PRESUPUESTARIO
| Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Ayudas_y_Subsidios | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Programas_con_Recursos_Federales_por_Orden_de_Gobierno | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cuentas_Bancarias_Productivas_Federales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aportación_Federal_para_la_Salud | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aportación_Fortalecimiento_Municipios(FORTAMUN) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aportación_Federal_para_Seguridad_Pública | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aportación_para_la_Educación | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Obligaciones_con_Fondos_Federales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ejercicio_y_Destino_de_Gasto_Federalizado | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Evaluación_de_Recursos_Federales | N/A | N/A | N/A | N/A |



